产品展示
产品参数
型号 | 名称 | 照片 | 尺寸(长*宽*高,mm) | 描述 | 说明 |
LW14-022W130E | 除尘工作台 | 1300*1015*1515 | 风量 | 2000m³/h | |
功率 | 2.2Kw | ||||
滤筒数量 | 1个 | ||||
过滤面积 | 16.5m² | ||||
过滤效率 | 0.3μm; >99.9% | ||||
噪音 | ≤70dB | ||||
压缩空气 | 0.5-0.6MPa | ||||
清灰类型 | 脉冲自动反吹 | ||||
承重大小(带脚轮) | 300kgs | ||||
承重大小(无脚轮,固定在地面) | 500kgs | ||||
LW14-030W130E | 除尘工作台 | 1300*1015*1530 | 风量 | 2400m³/h | |
功率 | 3Kw | ||||
滤筒数量 | 1 | ||||
过滤面积 | 16.5m² | ||||
过滤效率 | 0.3μm; >99.9% | ||||
噪音 | ≤70dB | ||||
压缩空气 | 0.5-0.6MPa | ||||
清灰类型 | 脉冲自动反吹 | ||||
承重大小(带脚轮) | 300kgs | ||||
承重大小(无脚轮,固定在地面) | 500kgs | ||||
LW14-030W150E | 除尘工作台 | 1500*1015*1530 | 风量 | 2400m³/h | |
功率 | 3Kw | ||||
滤筒数量 | 1 | ||||
过滤面积 | 16.5m² | ||||
过滤效率 | 0.3μm; >99.9% | ||||
噪音 | ≤70dB | ||||
压缩空气 | 0.5-0.6MPa | ||||
清灰类型 | 脉冲自动反吹 | ||||
承重大小(带脚轮) | 300kgs | ||||
承重大小(无脚轮,固定在地面) | 500kgs | ||||
LW14-030W180E | 除尘工作台 | 1800*1015*1530 | 风量 | 2400m³/h | |
功率 | 3Kw | ||||
滤筒数量 | 1 | ||||
过滤面积 | 16.5m² | ||||
过滤效率 | 0.3μm; >99.9% | ||||
噪音 | ≤70dB | ||||
压缩空气 | 0.5-0.6MPa | ||||
清灰类型 | 脉冲自动反吹 | ||||
承重大小(带脚轮) | 300kgs | ||||
承重大小(无脚轮,固定在地面) | 500kgs |
产品详情
-
独有的箱体式侧挡板,内壁采用微条缝孔设计,可防止飞溅的火花反弹伤人,内置高效阻燃消音纤维,吸音效果好。箱体式侧挡板可根据工件形状和长度要求打开,最大打开角度可达180°。
-
通过仿真计算自主研发的专有叶轮结构,其高效的风机保证了风压高、吸力大、低噪音、耗能低的特点。工作台的底面、正面均有吸风口,能有效控制粉尘的飞散。
-
整体采用仿真模拟,通过流体力学计算,专利设计。设备采用半封闭抑尘结构,迷宫式侧吸板可对大颗粒粉尘进行预分离。还可根据粉尘飞溅状态合理分配底吸和侧吸风量。内流道结构设计更为合理,风压损失小。粉尘捕集效率高,无逃逸。
-
粉尘净化室内标配滤筒防阻燃导流罩,防火花分离粉尘,并减少粉尘直接冲击滤芯,从而延长滤芯的使用寿命(累计使用时间可达6000h—8000h)。抽屉式集尘箱,清灰方便快捷。
-
柜体钣金采用优质高强度镀锌板进行表面静电喷塑的多层防腐防锈工艺,板厚强度大,牢固耐用。
-
科学的符合人体工学设计,超大的膝部空间。同时可满足作业人员的坐位和站位打磨。固定式和移动式设计可满足多种使用工况。独立的可拆卸式台面设计,可根据客户承重及其他要求,进行更换。
-
采用高效纳米阻燃滤芯,进口材质,阻燃等级高,真正做到不自燃,过滤效能大。
-
一体式电控面板,标配两组工业插座电源,满足电动工具的使用。左手启停位置,操作安全便捷。标配自动反吹清灰系统,清灰效果好。三防灯照明,工作空间明亮。有标准款、定制款、防爆款可供选择。
立即询价
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。